Сегодня SEO считается одним из самых эффективных инструментов продвижения бизнеса в Интернете. Благодаря такой раскрутке трафик стабильно растёт, а на сайт переходят только те пользователи, которые действительно заинтересованы в вашем продукте/услуге. При этом цена на SEO-продвижение способна оправдать себя уже в первые месяцы работ.
Агентства интернет-маркетинга используют самые разные методы раскрутки сайтов. Зачастую в ход идут чёрные и серые методы продвижения, тогда как я, как частный сео специалист с 2008 года остаюсь на «светлой» стороне. Стоимость продвижения сайта зависит не только от выбранных методов продвижения, но и от таких факторов, как:
- возраст ресурса,
- тип ресурса,
- состояние сайта,
- частотность и конкурентность запросов,
- регион продвижения,
- цель раскрутки,
- активность конкурентов.
SEO-продвижение сайтов :
Услуга | Описание | Средняя стоимость проекта (руб. в месяц)* | Средняя стоимость позиции в ТОП-10 (руб.) | Средняя стоимость 1 посетителя (руб.) |
---|---|---|---|---|
Продвижение сайта (Cтандарт) | 1 регион, около 20 продвигаемых страниц, 40-50 запросов | 14 000 | 350 | 4,62 |
Продвижение сайта в нескольких регионах | 7 регионов, около 25 продвигаемых страниц, 40-50 запросов | 18 000 | 450 | 4,18 |
Продвижение сайта по большому количеству регионов | 16 регионов, около 30 продвигаемых страниц, 9 поддоменов, 50-60 запросов | 35 000 | 700 | 3,63 |
Продвижение сайта по всей России | Регион: Россия, 40-50 запросов, около 30 продвигаемых страниц | 38 000 | 760 | 2,75 |
Продвижение крупного интернет-магазина или каталога | 1 регион, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов | 25 000 | 208 | 3,74 |
Продвижение крупного интернет-магазина или каталога в нескольких регионах | 7 регионов, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов | 36 000 | 300 | 2,86 |
Продвижение крупного интернет-магазина или каталога по большому количеству регионов | 16 регионов, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов | 46 000 | 383 | 2,42 |
Продвижение крупного интернет-магазина или каталога по всей России | Регион: Россия, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов | 58 000 | 483 | 1,65 |
Продвижение Landing Page | 1 продвигаемая страница, около 10 запросов, 1 регион | 12 000 | 1200 | 8,14 |
*В таблице указана ориентировочная стоимость услуг на первом базовом этапе работ. По его завершению стоимость определяется выведенными запросами. |
Дополнительные работы по написанию текстов:
Работа | Тариф |
---|---|
Написание сложного контента на сайт | 300 руб./1000 знаков |
Написание отзыва | 300 руб. |
Написание PR-текстов | 700 руб./1000 знаков |